| Date | Organisation | Lieu | Sociétés membres | Photos | PV |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2023 | La Gerinia de Marly | Marly | 81 | Galerie | |
| 12.11.2022 | Echo du Lac de Rossens | Rossens | 81 | ||
| 13.11.2021 | Les Martinets de Cottens | Cottens | 84 | Galerie | |
| xx.11.2020 | Consultation électronique | 85 | |||
| 16.11.2019 | La Concorde de Montagny-Cousset | Cousset | 85 | Galerie | |
| 10.11.2018 | Fanfare de Porsel | Porsel | 86 | Galerie | |
| 11.11.2017 | Fanfare de Romont | Romont | 86 | Galerie | |
| 12.11.2016 | Fanfare La Lyre de Broc | Broc | 86 | ||
| 14.11.2015 | Echo du Glèbe d’Estavayer-Le-Gibloux | Estavayer-Le-Gibloux | 86 | ||
| 15.11.2014 | Société de musique de Villarimboud | Villarimboud | 84 | ||
| 16.11.2013 | La Lyre de Belfaux | Belfaux | 84 | ||
| 24.11.2012 | Jugendmusik St.Antoni | St. Antoni | 85 | ||
| 19.11.2011 | L’Alperose de Montbovon | Montbovon | 85 | Galerie | |
| 13.11.2010 | L’Union Cugy-Vesin | Cugy | 85 | ||
| 14.11.2009 | La Cordiale de Neyruz | Neyruz | 84 | ||
| 15.11.2008 | La Cigonia de Prez-Vers-Noréaz | Prez-Vers-Noréaz | 84 | ||
| 17.11.2007 | Ensemble de jeunes « Edel-Lyre » | Vuisternens-dt-Romont | 84 | ||
| 2006 | « L’Union » de Villaz-St-Pierre | Villaz-St-Pierre | 84 | ||
| 2005 | « Sainte-Cécile » de Dompierre-Russy | Dompierre | 82 | ||
| 2004 | Fanfare Paroissiale « l’Avenir » de St-Martin | St-Martin | 82 | ||
| 2003 | Corps de Musique de la Ville de Bulle | Bulle | 84 | ||
| 2002 | L’Albergine du Pâquier | Le Pâquier | 84 | ||
| 2001 | Fribourg | 84 | |||
| 2000 | La Gérinia de Marly | Marly | 84 | ||
| 1999 | Fanfare Paroissiale La Lyre de Farvagny-Le-Grand | Farvagny-Le-Grand | 78 | ||
| 1998 | La Lyre Paroissiale de Misery | Misery | 78 | ||
| 1997 | La Gérinia de Marly | Marly | 71 | ||
| 1996 | Société de musique « La Tour » | La Tour-De-Trême | 70 | ||
| 1995 | La Villageoise de Rueyres-Bussy-Sévaz-Morens | Rueyres-les-Prés | 65 | ||
| 1994 | L’Echo des Roches de Châtonnaye | Châtonnaye | 61 | ||
| 1993 | Corps de Musique de la Ville de Bulle | Bulle | 58 | ||
| 1992 | L’Union Paroissiale de Sâles | Sâles | 56 | ||
| 1991 | La Lyre de Le Crêt | Le Crêt | 38 | ||
| 1990 | La Cordiale de Neyruz | Neyruz | 21 | ||
| 1989 | Les Martinets de Cottens | Cottens | 19 | ||
| 1988 | Fanfare Paroissiale « La Lyre » de Vuisternens-dt-Romont | Vuisternens-dt-Romont | 19 | ||
| 1987 | Corps de Musique de Bulle | Bulle | 19 | ||
| 1986 | La Lyre de Broc | Broc | 18 | ||
| 1985 | La Lyre de Le Crêt | Le Crêt | 18 | ||
| 1984 | La Cigonia de Prez-Vers-Noréaz | Prez-Vers-Noréaz | 17 | ||
| 1983 | Fanfare Paroissiale « La Lyre » de Vuisternens-dt-Romont | Vuisternens-dt-Romont | 16 | ||
| 1982 | Fanfare de Romont | Romont | 13 | ||
| 1981 | Les Armaillis d’Echarlens | Echarlens | 13 | ||
| 1980 | L’Echo des Roches | Châtonnaye (2x) | 12 | ||
| 1979 | Fanfare de Romont | Romont | 11 | ||
| 1978 | Fanfare de Romont | Romont | 11 | ||
| 1977 | La Mauritia d’Autigny | Autigny | 11 | ||
| 1976 | Fanfare de Romont | Romont | 11 | ||
| 1975 | Fanfare de Romont | Romont | 10 | ||
| 1974 | La Lyre de Broc et La Fanfare de Romont | Broc / Romont | 9 | ||
| 1973 | Fanfare de Romont et Le Corps de Musique de Bulle | Romont / Bulle | 9 | ||
| 1972 | ? | ? | 5 |
